Uluhlu lwe-chip | ||||||||||
Hayi. | I-chip brand | I-chip ephambili | i-ram | i-ROM | I-wifi | I-VIP | Ikati | i-USB | I-lan | I-Bosa Dirver |
1 | I-realtek rtl | I-RTL9601D-VA3-CG | I-32MByte / 256Mmbit | I-8MBye / 64mbit | / | / | I-1catv | / | 1ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
2 | I-realtek rtl | I-RTL9601D-VA3-CG | I-32MByte / 256Mmbit | 16MBye / 128mbit | / | I-1Pots | I-1catv | / | 2.5g + 1ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
3 | I-realtek rtl | I-RTL9602C-VA4-CG | I-64MByte / 512MMBIT | 16MBye / 128mbit | I-RTL8192FR-CG WIFI2.4 300MBPS 2 * 2 | I-1Pots | I-1catv | / | 1ge + 1FA | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
4 | I-realtek rtl | I-RTL9603C-vd5-cg | I-128MBye / 1024MBIT | I-128MBye / 1GBIB | I-RTL8192FR-CG WIFI2.4 300MBPS 2 * 2 | I-1Pots | I-1catv | 2.0 | 1ge. + 3Kho | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
5 | I-realtek rtl | I-RTL9607C-vb6-cg | I-256Myte / 2048mbit | I-128MBye / 1024MBIT | I-AC 1200MBps: I-RTL8192FR-CG (2.4G 300MBps) + RTL8812FR-CG (5.8g 866Mbps) | I-1Pots | I-1catv | / | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
6 | I-realtek rtl | I-RTL9607C-vb6-cg | I-256Myte / 2048mbit | I-128MBye / 1024MBIT | I-AC 1200MBps: I-RTL8192FR-CG (2.4G 300MBps) + RTL8812FR-CG (5.8g 866Mbps) | I-1Pots | I-1catv | 2.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
7 | I-realtek rtl | I-RTL9607C-vb6-cg | I-256Myte / 2048mbit | I-128MBye / 1024MBIT | I-AX i-1500Mbps: RTL8192BR-CG + RTL8832BR-CG | I-1Pots | I-1catv | 2.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
8 | I-realtek rtl | I-RTL9607C-vb6-cg | I-256Myte / 2048mbit | I-128MBye / 1024MBIT | I-AX i-1500Mbps: RTL8192BR-CG + RTL8832BR-CG | I-2Pots | I-1catv | I-2.0 3.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
9 | I-realtek rtl | I-RTL9607C-vb6-cg | I-256Myte / 2048mbit | I-128MBye / 1024MBIT | I-Ax 1800Mbps: RTL8192BR-CG + RTL8832RG-CG | I-2Pots | I-1catv | I-2.0 3.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
10 | I-realtek rtl | I-RTL8607DQ-cg | I4GB | I-2X1G-bit | I-AX 3000MBPS: RTL81922XBR-CG RTL8832CR-CG | I-2Pots | I-1catv | I-2.0 3.0 | 4ge + 2.5G | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
11 | I-realtek rtl | I-RTL9617C-VW-CG | I4GB | I-2X1G-bit | I-AX 3000MBPS: RTL81922XBR-CG RTL8832CR-CG | I-2Pots | I-1catv | I-2.0 3.0 | 4ge + 2.5G | I-10G Semtech GN25l98-QFN-tr |
12 | I-ZTE ZX | ZX279127b | I-128MBye / 1024MBIT | I-128MBye / 1024MBIT | Mtk7603e | I-1Pots | I-1Pots | / | 1ge. + 3Kho | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
13 | I-ZTE ZX | ZX279128s | I-128MBye / 1024MBIT | I-256Myte / 2048mbit | I-AC i-1200Mbps: Mt7603e Mt7613aen | I-1Pots | I-1catv | 2.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
14 | I-ZTE ZX | ZX279128s | I-128MBye / 1024MBIT | I-256Myte / 2048mbit | I-AX 3000MBPS: MT7916A Mt7976DA | I-2Pots | I-1catv | I-2.0 3.0 | 4ge | 1.25G Semtech GN25l95-QFN-tr |
15 | Mtk | I-En7526gt | I-51MB | I-256Myte / 2048mbit | I-AC i-1200Mbps: Mt7603e Mt7612n | I-1Pots | / | 2.0 | 4ge | 1.25g Semtech GN25l98-QFN-tr |
16 | Mtk | En7525 | I-256Myte / 2048mbit | I-256Myte / 2048mbit | MT7592n Wifi2.4 300Mbps 2 * 2 | I-1Pots | / | 2.0 | 1ge. + 3Kho | 1.25G Semtech En7570-QFN-tr |
17 | Mtk | En7526fcu / fu | I-256Myte / 2048mbit | I-256Myte / 2048mbit | MT7592n Wifi2.4 300Mbps 2 * 2 | I-1Pots | / | 2.0 | 1ge. + 3Kho | 1.25G Semtech En7571-QFN-tr |
18 | Mtk | I-En7520st | I-64MByte / 512MMBIT | I-8MBye / 64mbit | / | / | / | / | 1G | 1.25G Semtech Ux3328s-QFN-tr |
IXESHA LOKUQALA: UJan-17 ukuya ku-1525